Stammdaten | |
Verein/Team | Wirtschaftsschule Bad Windsheim 1 |
Geschlechter | gemischt |
Läufer/-in 1 | Homeier Manuel |
Läufer/-in 2 | Ruzicka Robin |
Läufer/-in 3 | Herrmann Philipp |
Läufer/-in 4 | Reiser Klaus |
Zeiten | |
Zeit | 03:28:02 |
Läufer/-in 1 | 00:44:02 |
Läufer/-in 2 | 00:54:22 |
Läufer/-in 3 | 00:54:48 |
Läufer/-in 4 | 00:54:50 |
Statistiken | |
Platz | 4 |
Ø-Zeit | 00:52:01 |
Downloads | |
Urkunde | Urkunde downloaden |