Stammdaten | |
Verein/Team | St Bernhard Bad Mergentheim 3 |
Geschlechter | gemischt |
Schüler1 | Brunner Anna-Maria |
Schüler2 | Kehnhäuser Caro |
Schüler3 | Beuthler Juliane |
Schüler4 | Englert Kira |
Schüler5 | Schmidt Madlene |
Zeiten | |
Zeit | 02:34:39 |
Schüler1 | 00:30:31 |
Schüler2 | 00:30:57 |
Schüler3 | 00:30:58 |
Schüler4 | 00:31:01 |
Schüler5 | 00:31:12 |
Statistiken | |
Platz | 12 |
Ø-Zeit | 00:30:56 |
Downloads | |
Urkunde | Urkunde downloaden |