Stammdaten | |
Verein/Team | St Bernhard Bad Mergentheim 2 |
Geschlechter | gemischt |
Schüler1 | Blonska Emily |
Schüler2 | Schmitt Maren |
Schüler3 | Baumann Anna |
Schüler4 | Both Janina |
Schüler5 | Blassauer Nadine |
Zeiten | |
Zeit | 02:28:19 |
Schüler1 | 00:28:00 |
Schüler2 | 00:29:38 |
Schüler3 | 00:30:04 |
Schüler4 | 00:30:14 |
Schüler5 | 00:30:23 |
Statistiken | |
Platz | 10 |
Ø-Zeit | 00:29:40 |
Downloads | |
Urkunde | Urkunde downloaden |