Stammdaten | |
Verein/Team | SV Wachbach 1 |
Geschlechter | gemischt |
Schüler1 | Kauffmann Dirk |
Schüler2 | Scheidel Jakob |
Schüler3 | Rothenfels Patrick |
Schüler4 | Striffler Adrian |
Schüler5 | Lotter Jonas |
Zeiten | |
Zeit | 01:41:59 |
Schüler1 | 00:18:15 |
Schüler2 | 00:19:47 |
Schüler3 | 00:20:59 |
Schüler4 | 00:21:28 |
Schüler5 | 00:21:30 |
Statistiken | |
Platz | 1 |
Ø-Zeit | 00:20:24 |
Downloads | |
Urkunde | Urkunde downloaden |