Stammdaten | |
Verein/Team | Klasse 3 Grundschule St. Bernhard |
Geschlechter | weiblich |
Schüler1 | Flora Gruss |
Schüler2 | Jolanthe Lempp |
Schüler3 | Noemi Bürkle |
Schüler4 | Jana Trehkopf |
Schüler5 | Katja Oertel |
Zeiten | |
Punkte | 84 |
Schüler1 | 00:00:01 |
Schüler2 | 00:00:09 |
Schüler3 | 00:00:20 |
Schüler4 | 00:00:23 |
Schüler5 | 00:00:31 |
Statistiken | |
Platz | 2 |
Ø-Punkte | 17 |
Downloads | |
Urkunde | Urkunde downloaden |