Stammdaten | |
Verein/Team | 3d GS Stadtmitte |
Geschlechter | weiblich |
Schüler1 | Ronja Schmid |
Schüler2 | Luzia Peppel |
Schüler3 | Katrin Schöne |
Schüler4 | Olga Metzler |
Schüler5 | Leonie Schmitt |
Zeiten | |
Punkte | 86 |
Schüler1 | 00:00:04 |
Schüler2 | 00:00:05 |
Schüler3 | 00:00:17 |
Schüler4 | 00:00:25 |
Schüler5 | 00:00:35 |
Statistiken | |
Platz | 3 |
Ø-Punkte | 17 |
Downloads | |
Urkunde | Urkunde downloaden |