Stammdaten | |
Verein/Team | Kl.3 GS am Kirchberg - Stuppach |
Geschlechter | männlich |
Schüler1 | Sebastian Rost |
Schüler2 | Robin Engert |
Schüler3 | Tobias Schmeiser |
Schüler4 | David Schwabenland |
Schüler5 | Robin Mezger |
Zeiten | |
Punkte | 127 |
Schüler1 | 00:00:02 |
Schüler2 | 00:00:08 |
Schüler3 | 00:00:27 |
Schüler4 | 00:00:43 |
Schüler5 | 00:00:47 |
Statistiken | |
Platz | 3 |
Ø-Punkte | 25 |
Downloads | |
Urkunde | Urkunde downloaden |