Stammdaten | |
Verein/Team | 3a GS Au |
Geschlechter | männlich |
Schüler1 | Dominik Buhin |
Schüler2 | Edwin Friedrich |
Schüler3 | Michael Gutemann |
Schüler4 | Lucas Utler |
Schüler5 | Karim Kassab |
Zeiten | |
Punkte | 189 |
Schüler1 | 00:00:18 |
Schüler2 | 00:00:20 |
Schüler3 | 00:00:42 |
Schüler4 | 00:00:50 |
Schüler5 | 00:00:59 |
Statistiken | |
Platz | 6 |
Ø-Punkte | 38 |
Downloads | |
Urkunde | Urkunde downloaden |