Stammdaten | |
Verein/Team | TV 06 Thalmässing |
Geschlechter | gemischt |
Teilnehmer1 | Marco Schmidt |
Teilnehmer2 | Frank Druska |
Teilnehmer3 | Marco Schmidt |
Zeiten | |
Zeit | 01:43:07 |
Teilnehmer1 | 00:36:07 |
Teilnehmer2 | 00:52:04 |
Teilnehmer3 | 00:14:56 |
Statistiken | |
Platz | 4 |
Ø-Zeit | 00:34:22 |
Downloads | |
Urkunde | Urkunde downloaden |
Zielvideo | Zielvideo öffnen |