Stammdaten | |
Verein/Team | A-T-A mixed |
Geschlechter | gemischt |
Teilnehmer1 | Andrea Dorr |
Teilnehmer2 | Thomas Pfeiffer |
Teilnehmer3 | Andrea Dorr |
Zeiten | |
Zeit | 01:43:01 |
Teilnehmer1 | 00:36:06 |
Teilnehmer2 | 00:52:42 |
Teilnehmer3 | 00:14:13 |
Statistiken | |
Platz | 3 |
Ø-Zeit | 00:34:20 |
Downloads | |
Urkunde | Urkunde downloaden |
Zielvideo | Zielvideo öffnen |