Stammdaten | |
Verein/Team | La Carrera TriTeam Rothsee |
Geschlechter | gemischt |
Teilnehmer1 | Stephanie Pummer |
Teilnehmer2 | Michael Fruth |
Teilnehmer3 | Stephanie Pummer |
Zeiten | |
Zeit | 01:39:47 |
Teilnehmer1 | 00:36:47 |
Teilnehmer2 | 00:48:00 |
Teilnehmer3 | 00:15:00 |
Statistiken | |
Platz | 2 |
Ø-Zeit | 00:33:16 |
Downloads | |
Urkunde | Urkunde downloaden |
Zielvideo | Zielvideo öffnen |