Stammdaten | |
Verein/Team | Zieht euch warm an |
Geschlechter | gemischt |
Teilnehmer1 | Christoph Sturm |
Teilnehmer2 | Peter Schlenk |
Teilnehmer3 | Christoph Sturm |
Zeiten | |
Zeit | 01:30:09 |
Teilnehmer1 | 00:31:23 |
Teilnehmer2 | 00:46:14 |
Teilnehmer3 | 00:12:32 |
Statistiken | |
Platz | 1 |
Ø-Zeit | 00:30:03 |
Downloads | |
Urkunde | Urkunde downloaden |
Zielvideo | Zielvideo öffnen |